| Any | Títol | Línies de treball | Tipus | 
|---|---|---|---|
| 2024 | Aura Trifu, Paquita Sanvicens, Joan R. Micó  | Benestar / | Presentació oral | 
| 2025 | Borges, P.  Open Living Lab Days 2025 | Living Lab / | Presentació oral | 
| 2025 | Serra, I., Brugulat, M., Prato, L., Codorniu, L., Travesset-Baró, O. Open Living Lab Days 2025 | Canvi global / | Pòster | 
| 2025 | Travesset-Baro, O. OpenLivingLab Days 2025 | Mobilitat / | Presentació oral | 
| 2025 | Borges, P., Travesset-Baro, O., Pages-Ramon, A. International Mountain Conference 2025 | Canvi global / Energia / | Presentació oral | 
| 2025 | Trapero, L.; Udina, M.; Marín, V.; Campos, C.; Busquets, E.; Solà, Y.; Bech, J.; and Albalat, A. International Mountain Conference 2025 | Meteorologia / Qualitat de l'aire / | Presentació oral | 
| 2025 | Serra, I., Travesset-Baro, O., Brugulat, M., Bousquet, J., Torrente, P., Godard, P., Codorniu, A., Prato, L., Mateu, P., Inglés, E., Pons, M. International Mountain Conference 2025 | Canvi global / Turisme / | Pòster | 
| 2025 | Domènech, M., Claramunt, B., Grande, G., Niell, M. International Mountain Conference 2025 | Canvi global / Flora / Recurs forestal / | Pòster | 
| 2025 | Quetglas Morera, A., Travesset-Baro, O., Domenech, M., Pons, P., Fleury, C., Oliveres, J., Rosas-Casals, M. International Mountain Conference 2025 | Canvi global / Recurs forestal / | Pòster | 
| 2026 | Larrabeiti-Rodríguez, J.J., Travesset-Baro, O., Giampietro, M., Velasco-Fernández, R. Ecological Economics | Canvi global / Recurs hídric / Energia / | Article en revista indexada | 
| 2025 | Casas, J.M., González-Esvertit, E., Domínguez-Carretero, D., Beranoaguirre, A., Canals, À., Gomez-Rivas, E., Margalef, A., Figueras, F., Gerdes, A. Lithos | Geologia / | Article en revista indexada | 
| 2025 | Travesset-Baro, O., Domènech, M., Pons, P., Fleury, C., Quetglas-Morera, A., Oliveres, J., Rosas-Casals, M. International Mountain Conference 2025 | Canvi global / Recurs forestal / | Pòster | 
| 2025 | Oliva M., Ventura J., Turu V., Ros X., Echeverria A., Çiner A., Sarikaya M., Pérez-Ramos C., García-Oteyza J., Bonsoms J., Monserrat O., Espín-López P., Palacios D., Fernández-Fernández J., Serrano E., López-Moreno J., Fernandes M., Esteban P., Bookhagen B., Winkler S., Binnie S Quaternary Science Reviews | Geologia / | Article en revista indexada | 
| 2025 | Marturià, J., Colas, B., Buxó, P., Guerrero, J., Gasc, M., Echeverria, A., Thiery, Y., Becerra, J. XI Simposio nacional sobre taludes y laderas inestables | Riscos naturals / | Presentació oral | 
| 2025 | 
Deglaciation, permafrost, and rock glacier activity in the Central-Eastern Pyrenees: Insights from the Clot de la Menera cirque (Andorra)  Echeverria A., Oliva M., Ventura J., Monserrat O., Espín-López P., Turu ., Ros X., Çiner A., Akif Sarikaya M., Pérez-Ramos C., García-Oteyza J. VIII Congreso Ibérico Permafrost | Geologia / | Presentació oral | 
| 2025 | Clariana, P., Salgado ,I., Soto, R., Margalef, A., Izquierdo-Llavall, E., Mochales, T., Pueyo, E.L., Ayala, C. | Geologia / | Article en revista indexada | 
| 2025 | 
Nueva base de datos georeferenciada de accidentes por avalancha en Andorra  Margalef, A., Albalat, A., Apodaka, J., Pons, M., Trapero, L., Echeverria, A. VIII Congreso Ibérico Permafrost | Neu / | Pòster | 
| 2020 | Doorley, R., Alonso, L., Grignard, A., Maciá, N., Larson, K. 2020 IEEE 23rd International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC) | Mobilitat / | Article en conferència | 
| 2022 | Berke, A., Doorley, R., Alonso, L., Arroyo, V., Pons, M., Larson, K. PLOS One  Marc Pons  Vanesa Arroyo | Salut / | Article en revista indexada | 
| 2021 | Doorley, R., Berke, A., Noyman, A., Alonso, L., Ribó, J., Arroyo, V., Pons, M., Larson, K. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics  Marc Pons  Vanesa Arroyo  Josep Ribó | Mobilitat / Salut / | Article en revista indexada | 
| 2025 | Beltrán, M., Domènech, M., Travesset-Baro, O., Busquets, E., Llena, G., Piqué, M.,  9º Congreso Forestal Español | Recurs forestal / | Article en conferència | 
| 2025 | Albalat A., Trapero L., Lemus-Canovas M., Pons M. Journal of Hydrology | Neu / Climatologia / | Article en revista indexada | 
| 2019 | 
Mapping the Sound Environment of Andorra and Escaldes-Engordany by Means of a 3D City Model Platform
 Alsina-Pagès, R., Vilella, M., Pons, M., Almazan, R. Urban science  Marc Pons  Marc Vilella | Article en revista indexada | |
| 2024 | 
Evolució de les papallones diürnes a partir del seguiment BMS  Caritg, R., Dalmau, M. Col·loqui sobre pol·linitzadors i espais naturals protegits. Presentació oral. | Fauna / | Presentació oral | 
| 2024 | 
Primeras aportaciones en Sanidad Forestal de Andorra  Domènech, M., Niell, M., & Pladevall, C. XIII Colloque International de Botanique pyrénéo-cantabrique 2024 | Flora / | Presentació oral | 
| 2023 | Brugulat, M. 15ns Debats de Recerca: La investigació en l'àmbit educatiu. | Educació per a la sostenibilitat / | Presentació oral | 
| 2024 | 
Maianthemum bifolium, fenología y hábitat en su localidad andorrana  Pladevall, C., Niell, M., Albalat, A., Martín, M. Póster. XIII Colloque International de Botanique pyrénéo-cantabrique 2024 | Flora / | Pòster | 
| 2024 | 
Etnomicología en Andorra  Álvarez, C., Garnatje, T., Gras, A., Guillamet, O., Moya, M., Niell, M., Vallès, J., & Zapata,V. XIII Colloque International de Botanique pyrénéo-cantabrique 2024 | Flora / | Presentació oral | 
| 2024 | Villaró A.  Papers de Recerca Històrica, 11 | Divulgació històrica / | |
| 2024 | 
Rock Slope Failures in Pyrenean Mountains: identification, description, spatialization and questions  Thiery, Y., Guerrero,J., Padois, E., Colas, B., Jarman, D., Marturià, J., Echeverria, A., Virely, D., Gasc, M., Peruzzetto, M. 5th Conference of Slope Tectonics | Presentació oral | |
| 2024 | Echeverria, A., Martín Castells, J., Ortuño, M., Frontera Genovard, T., Margalef Porcar, A. III Jornades de Recerca del Parc Natural de l'Alt Pirineu | Geologia / | Presentació oral | 
| 2024 | Martin G., Rivero L., Albalat A., Margalef A., Trapero L., Jimenez O., Molne T., Sinfreu G. Proceedings, International Snow Science Workshop | Neu / | Pòster | 
| 2024 |  Bech, J., Udina, M., Polls, F., Peinó,E., Busquets, E., García-Benadí, A., Altube, P., Casellas, E., Mercader, J., Paci, A., Gonzalez, S., Trapero L. ERAD 2024 | Meteorologia / | |
| 2024 | Albalat, A., Trapero, L., Lemus-Canovas, M., and Pons, M. EMS 2024 | Climatologia / | Pòster | 
| 2024 | Margalef, A.; Albalat, A.; Apodaka, J.; Pons, M.; Trapero, L. Proceedings, International Snow Science Workshop | Neu / | Pòster | 
| 2024 | Granado, P.; Santolaria, P.; Snidero, M.; De Matteis, M.; Carola, E.; Margalef, A.; Muñoz, J.A. Deformation, Rheology and Tectonics, DRT2024 | Geologia / | Pòster | 
| 2024 | Simón-Muzás, A.; Casas-Sainz, A.; Soto, R.; Clariana, P.; Margalef, A. Geogaceta | Geologia / | Article en revista indexada | 
| 2024 | Echeverria, A.; Martín-Castells, J.; Ortuño, M.; Frontera, T.; Margalef, A. XI Congreso Geológico de España | Geologia / | Pòster | 
| 2024 | Margalef, A.; Clariana, P.; Casas, J.M.; García-Sansegundo, J. XI Congreso Geológico de España | Geologia / | Pòster | 
| 2024 | Trapero, L., Crespillo, A., and Udina, M. EMS 2024 | Meteorologia / | Pòster | 
| 2024 | Campos, C., Sola, Y., Udina, M., Bech, J., and Trapero, L EMS 2024 | Meteorologia / | Pòster | 
| 2024 | Albalat, A., Lemus-Cánovas M., Trapero, L., Pons, M. Proceedings, International Snow Science Workshop | Climatologia / | Pòster | 
| 2024 | Martín-Banda R., Madarieta-Txurruka A., Tendero-Salmerón V., González-Castillo L., Galindo-Zaldívar J., Gómez-Novell O., Molins-Vigatà J., Ollé-López M., Ortuño M., Martínez-Díaz J.J., Martín-Rojas I., Echeverria A., González Á., Simón J.L., Vázquez J.T., Martín-González F., García-Mayordomo J. XI Congreso Geológico de España | Geologia / | Presentació oral | 
| 2024 | XIII European Mountain Convention  | Canvi global / Turisme / | Pòster | 
| 2024 | Grande, G. 16ns Debats de Recerca: Aigua, desafiaments i oportunitats | Recurs hídric / Analítica de dades / | Presentació oral | 
| 2024 | Domènech, M. 16ns Debats de Recerca: Aigua, desafiaments i oportunitats | Canvi global / Recurs hídric / | Presentació oral | 
| 2024 | 
Pyrenean Sentinel Peatland Observatory. New regional indicators for cross-border monitoring of high-altitude peatlands resilience  Van der Veen, T., Servière, L., Brousseau, C., Gandois, L., Lauga, B., Leroux, G., Jassey, V., Binet, S., Elustondo, D., Perez-Haase, A., Komac, B., Pladevall C. Poster at International Symposium on the Functioning and Rehabilitation of European mountain peatlands | Flora / | Pòster | 
| 2023 | Tejero, P., Viruel, J., Hidalgo, O. (...) Pladevall, C. (...) et al. 4th Syposium of the Spanish Botanic Society (SEBOT),  | Flora / | Article en revista indexada | 
| 2021 | 
Projecte Biogenoma: conèixer el genoma de les espècies  M. Corominas, T. Garnatje, M. Niell, F. Palero Congrés. Universitat Catalana d’Estiu. Prades  | Presentació oral | |
| 2022 | M. Niell, V. Arroyo, R. Cartig, C. Pladevall, B. Komac, T. Alioto, S. Carbonell-Sala, F. Calvet, K. Gazaldeep, R. Guigó Biodiversity Genomics  | Presentació oral | |
| 2023 | M. Mc Cartney, A. et al. Preprint this version  | Article en revista indexada | |
| 2024 | M. Corominas, T. Marques-Bonet, M.A. Arnedo et al.  NAR Genomics and Bioinformatics  Manel Niell  Vanesa Arroyo | Article en revista indexada | |
| 2024 | 
Primera citació de la turquesa mediterrània, Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828), a Andorra (Lepidoptera: Lycaenidae)  Pladevall, C. & Caritg, R Butlletí. Societat Catalana de Lepidopterologia | Fauna / | Article en revista indexada | 
| 2018 | OBSA | Canvi global / Mobilitat / Qualitat de l'aire / Energia / | Informe | 
| 2017 | OBSA  Oriol Travesset  Guillem Francisco | Energia / | Informe | 
| 2024 | Larrabeiti-Rodríguez, JJ., Travesset-Baro, O., Giampietro, M., Velasco-Fernández, R. 10th International Degrowth Conference and 15th Conference of the European Society for Ecological Economics | Recurs hídric / Energia / | Presentació oral | 
| 2024 | 
Thermal Inversion analysis in the Andorran Central Valley and its relationship with pollutants and meteorological variables  Crespillo, A. Universitat de Barcelona | Meteorologia / | TFM | 
| 2021 | Beaufils, S. École Nationale de la Météorologie | Meteorologia / | TFM | 
| 2024 | Domènech, M., Travesset-Baro, O., Pesado-Pons, C., López-Moreno, J. I., & Pons, M. Under Review at Water Resources Management | Recurs hídric / | Article en revista indexada | 
| 2018 | Apodaka, J., Pons, M., Trapero, L., Margalef, A., Albalat, A., Gallego, N., López-Moreno, J.I., Furdada, G. Proceedings, International Snow Science Workshop | Riscos naturals / | Pòster | 
| 2015 | 
Aplicació de l'escala de classificació del terreny allavós al Parc Natural de la Vall de Sorteny (Andorra)  Acosta, G.  | Neu / | TFG | 
| 2020 | 
Explotació de la Base de Dades d’Allaus d’Andorra: accidentabilitat i relació amb terrenys ATES i condicions nivològiques.  Garcia, M.  | Neu / | TFG | 
| 2022 | Pueyo, E., Román-Berdiel, T., Calvín, P., Bouchez, J.L., Beamud, E., Ayala, C., Soto, R., Clariana, P., Margalef, A., Rubio, F.M., Rey- Moral, C., García, A., Martí, J., Casas,A.M., García- Lobón, J.L. 10ª Asamblea Hispano Portuguesa de Geodesia y Geofísica | Neu / | Presentació oral | 
| 2024 | Margalef, A., Clariana, P., Casas, J.M., García-Sansegundo, J. Journal of Maps | Geologia / | Article en revista indexada | 
| 2024 | Martínez, M., Gamboa, M., Alonso-Pastor, L., Ascensi, J. | Analítica de dades / Ciència ciutadana i ciència participativa / | Presentació oral | 
| 2022 | Gamboa, M., Rico, A., Ascensi, J. | Analítica de dades / Sensòrica / | Presentació oral | 
| 2024 | Ascensi, J. Severo Ochoa research Seminars - Barcelona Supercomputing Center | Ètica digital / | Presentació oral | 
| 2024 | Beltran Barba, M., Busquets Olivé, E., Piqué Nicolau, M., Llena Gasol, G., Domènech Ferrés, M., Grande Bartumeu, G., & Travesset-Baro, O. Zenodo | Flora / Ecologia i biodiversitat / Recurs forestal / | Informe | 
| 2023 | Ascensi, J. GAFU - UNESCO | Ètica digital / | Presentació oral | 
| 2024 | Ascensi, J. UNESCO | Ètica digital / | Presentació oral | 
| 2025 | Lemus-Canovas, M., González, S., Trapero, L., Albalat, A., Insua-Costa, D., Senande-Rivera, M., Miguez-Macho, G. Natural Hazards and Earth System Sciences | Canvi global / Meteorologia / Riscos naturals / | Article en revista indexada | 
| 2023 | Quintana, A.  Universitat Rovira i Virgili | Climatologia / | TFG | 
| 2023 | Oliva, M., Serrano, E., López-Moreno, J.I., Ventura, J., Echeverria, A., Turu, V., Grau, O. European Conference on Permafrost (EUCOP 2023) | Geologia / | Pòster | 
| 2023 | 
Identificación y análisis de zonas activas en Andorra mediante InSAR (servicio EGMS)  Marco Correa, N. Universitat de Barcelona | Geologia / | TFM | 
| 2023 | Martín Castells, J. Universitat de Barcelona | Geologia / | TFM | 
| 2023 | Sánchez-Roldán, J. L., Echeverria, A., Herrero-Barbero, P., Álvarez-Gómez, J. A., Walter, J., Martínez-Díaz, J. J. Congrés IUGG-Berlin | Geologia / | Pòster | 
| 2022 | Echeverria, A., Margalef, A., Frontera Genovard, T., Gallego, N. Congrés IBERFAULT | Geologia / | Pòster | 
| 2015 | Echeverria, A. Doctorat en Ciències de la Terra. Universitat de Barcelona | Riscos naturals / | PhD | 
| 2021 | Barra, A., Echeverria, A., Gao, Q., Marturià, J., Colell, X., Trapero, L., Fabregat, I., Luzi, G., Buxó, P., Gasc, M., S.Mohammad, M., Crosetto, M. Tercer Congreso en Ingeniería Geomática - CIGeo | Riscos naturals / | Presentació oral | 
| 2022 | Marturià, J., Fabregat, I., Buxó, P., Barra, A., Echeverria, A., Gasc, M., Trapero, L., Crosetto, M. X Simposio Nacional de Taludes y Laderas Inestables | Riscos naturals / | Presentació oral | 
| 2022 | Buxó, P., Berenguer, M., Echeverria, A., Fabregat, I., Hürlimann, M., Marturià, M., Moya, J., Oller P., Palau, J., Sempere, D., Trapero, L., Xifre, D. Monografies tècniques 10 | Riscos naturals / | Capítol de llibre | 
| 2022 | Domènech, M., Font, M., Pons, M., Travesset, O. | Recurs forestal / | Informe | 
| 2024 | Borges, P., Pages-Ramon, A., Travesset-Baro, O. International Conference on Sustainability in Energy and Buildings SEB-23 | Energia / | Article en conferènciaCapítol de llibre | 
| 2023 | Margalef, A., Granado, P., Casas, J.M. Journal of the Geological Society of London | Geologia / | Article en revista indexada | 
| 2023 | Albalat, A., Trapero, L., Quintana, A., Lemus-Canovas, M. XXIX Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè | Canvi global / Climatologia / | Pòster | 
| 2023 | Casas, J.M., Sánchez-García, T., Díez-Montes, A., Clariana, P., Margalef, A., Valverde-Vaquero, P., Beranoaguirre, a., Román-Alpiste, M.J., Pujol-Solà, N., Álvaro, J.J. Journal of the Geological Society of London | Geologia / | Article en revista indexada | 
| 2023 | Beltrán, M., Busquets, E., Piqué, M., Domènech, M., Travesset-Baro, O. Zenodo | Flora / Ecologia i biodiversitat / Recurs forestal / | Informe | 
| 2023 | Beltrán, M., Busquets, E., Llena, G., Piqué, M., Domènech, M., Travesset-Baro, O. Zenodo | Canvi global / Recurs forestal / | Informe | 
| 2022 | Lemus, M., Trapero, L., Albalat, A., Pons, M., Alonso-González, E., Esteban, P., Martin Vide, J., Gascoin, S., López-Moreno, JI. XII Congreso Internacional de la Asociación Española de Climatologia (AEC) Retos del Cambio Climático: impactos, mitigación y adaptación | Neu / Canvi global / Meteorologia / Climatologia / | Presentació oral | 
| 2023 | Lemus, M., Gonzalez-Herrero, S., Trapero, L., Albalat, A., Insua-Costa, D., Senande-Riviera M., Miguez-Macho. 9th International Conference on Meteorology and Climatology of the Mediterranean  | Canvi global / Climatologia / | Presentació oral | 
| 2023 | Albalat, A., Trapero, L., Lemus, M., Pons, M. 9th International Conference on Meteorology and Climatology of the Mediterranean  | Neu / Canvi global / Climatologia / | Pòster | 
| 2022 | Albalat, A., Trapero, L., Pons, M. International Mountain Conference - #IMC2022 | Neu / Canvi global / Climatologia / | Presentació oral | 
| 2022 | Albalat, A., Trapero, L., Lemus, M., Pons, M. XII Congreso Internacional de la Asociación Española de Climatologia (AEC) Retos del Cambio Climático: impactos, mitigación y adaptación | Neu / Canvi global / Climatologia / | Presentació oral | 
| 2023 | Rigal, S., Dakos, V., Devictor, V. et al. PNAS Proceedings of the National Academy of Sciences  | Fauna / | Article en revista indexada | 
| 2022 | Soultan, A., Pavón-Jordán, D., Bradter, U., Sandercock, B.K. et al. Environmental Research Letters | Fauna / Ecologia i biodiversitat / | Article en revista indexada | 
| 2022 | Díaz, S., Kattge, J., Cornelissen, J.H.C. et al.  Scientific Data 9, 755  | Ecologia i biodiversitat / | Article en revista indexada | 
| 2021 | 
Lista Roja de la Flora Vascular de los Pirineos  Hamdi, E., Aymerich, P., Bergès, C., Corriol, G., Durand, B., García, M.B., Garmendia, J. Gómez, D., Gil, T., Ibañez, N., Komac, B., López-Pujol, J., Molina, J., Lorda, M., Ninot, J.M., Nualart, N., Peralta, J., Pladevall, C., Remón, J.L., Soriano, I., Largier, G. I Congreso Español de Botánica | Flora / | Pòster | 
| 2023 | Lehikoinen, A., Lindström, Å., Calladine, J., Campedelli, T., Deluca, W.V., Escandell, V., Flousek, J.†, Herrando, S., Jiguet, F., Kålås, J.A., Lorrilliere, R., Meehan, TD., Øien, IJ., Pladevall, C., Sandercock, B.K., Sattler, T., Seaman, B., Silva, L., Schmid, H., Teufelbauer, N. and Trautmann, S.  Cambridge University Press | Fauna / | Capítol de llibre | 
| 2023 | Howard, C., Marjakangas, EL., Morán-Ordóñez, A. et al.  Nature Communications | Fauna / | Article en revista indexada | 
| 2023 | Pladevall, C. & Domènech, M.  Bulletin de la Société d’histoire naturelle de Toulouse, hors-série | Flora / | Article en conferència | 
| 2023 | Beguería, S., Sans, F., Antigüedad, I., Cakir, R., Domènech, M., Haro-Monteagudo, D., Peng, H., Jódar, J, Lambán, J., Le Coent, P., Le Roux, G., Llasat, C., Llasat, m., Meaurio, M., Palazón, L., Pardo, E., Pons, M., Sauquet, E., Travesset-Baro, O., Uriarte, J., Valiente, M., Vidal, JP., Zabaleta, A., POCTEFA-PIRAGUA Team DIGITAL.CSIC | Recurs hídric / Energia / | Llibre | 
| 2023 | Beguería, S., Caballero, Y., Le Cointe, P., Palazón, L., Zabaleta, A., Llasat, M., Antigüedad, I., Lambán, J., Jódar, J., Quintana, P., Barella, A., Cakir, R., Grusson, Y., Sánchez, JM., Sauvage, S., VIdal, JP., POCTEFA-PIRAGUA Team DIGITAL.CSIC | Recurs hídric / | Llibre | 
| 2017 | Travesset-Baro, O., Jover, E.  Oriol Travesset  Èric Jover | Mobilitat / | Informe | 
| 2023 | Seince, C., Travesset-Baro, O., Borges, P., Vale, T., Spencer, S., Lorenz, S., & Paredes, J. World Sustainable Energy Days 2023 | Energia / | Article en conferència | 
| 2022 | Domènech, M., Travesset-Baro, O., Albalat, A., Trapero, L., Pons, M. International Mountain Conference – #IMC2022 | Canvi global / Recurs hídric / | Presentació oral | 
| 2022 | Pueyo, E., Román-Berdiel T., Calvín, P., Bouchez, J.L., Beamud, E., Ayala, C., Loi, F., Soto, R., Clariana, P., Margalef, A.,Bach, N., Schamuells, N., Rubio, F., Gimeno, A., Fernández de Arévalo, E., Rey-Moral, C., García, A., Martí, J., Casas, A.M., García-Lobón, J.L. Geosciencies | Geologia / | Article en revista indexada | 
| 2022 | González-Esvertit, E., Gómez-Rivas, E., Canals, A., Margalef, A., Llorens, M. G., Casas, J.M XXI Congreso Geológico Argentino | Geologia / | Presentació oral | 
| 2018 | Albalat A., Trapero L., Pons M. | Neu / Climatologia / | Pòster | 
| 2019 | Albalat A., Apodaka J., Pesado C., Trapero L., Margalef A., Gallego N., Pons M. | Neu / Riscos naturals / Climatologia / | Pòster | 
| 2022 | Soto, R., Clariana, P., Ayala, C., Rey-Moral, C., Casas-Sainz, A.M., Román-Berdiel, T., Margalef, A., Rubio,F., Oliva-Urcia, B., Pueyo, E., Martín-León, J., Beamud E. Tectonics | Geologia / | Article en revista indexada | 
| 2021 | Gasc-Barbier, M., Barra, A., Buxó, P., Trapero, L., Crosetto, M., Colell, X., Fabregat, I., Echeverria, A., Marturià, J. Eurock 2021 | Riscos naturals / | Presentació oral | 
| 2021 | Barra, A., Colell, X., Echeverria, A., Trapero, L., Marturià, J., Fabregat, I., Gaoa, Q., Cuevas, M., Gasc, M., Buxó, P., Dufour, N., Luzi, G., Crosetto, M. Tercer Congreso en Ingeniería Geomática - CIGeo | Riscos naturals / | Presentació oral | 
| 2021 | Barra, A., Echeverria, A., Marturià, J., Colell, X., Gao, Q., Cuevas, M., Fabregat, I., Buxó, P., Trapero, L., Luzi, G., Gasc, M., Dufour, N., Crosetto, M. X Congreso Geológico de España | Riscos naturals / | Presentació oral | 
| 2013 | A. Margalef, P. Esteban International Snow Science Workshop  Aina Margalef  Pere Esteban | Riscos naturals / | Pòster | 
| 2020 | Silvério, G., Margalef, A. X Congresso Jovens Investigadores em Geociências | Geologia / | Presentació oral | 
| 2019 | Clariana, P., Margalef, A., García - Sansegundo, J., Casas, J.M. Geo-guías: Rutas Geológicas por la Península Ibérica, Canarias, Sicilia y Marruecos | Geologia / | Capítol de llibre | 
| 2019 | Azor, A., Dias da Silva, Í., Gómez Barreiro, J., González-Clavijo, E., Martínez Catalán, J. R., Simancas, J. F., Martínez Poyatos, D., Pérez-Cáceres, I., González Lodeiro, F., Expósito, I. , Casas, J. M., Clariana, P., García-Sansegundo, J., Margalef, A. The Geology of Iberia: A geodynamic approach | Geologia / | Capítol de llibre | 
| 2018 | Bacardit, M., Orgué, S., Moner, I., Gavaldà, J., Margalef, A., Pons, M., Olm, G., Hurtado, R., Huelin, P., Piqué, A., Clavero, M.A., Masgrau, L. International Snow Science Workshop  Aina Margalef  Marc Pons | Riscos naturals / | Pòster | 
| 2018 | Margalef, A., Trapero, L., Gallego, N., Albalat, A., Apodaka, J., Pons, M. International Snow Science Workshop | Riscos naturals / | Pòster | 
| 2018 | Margalef, A., Pons, M., Apodaka, J., Vilella, M., Molné, M., Martín G., Gorospe, P. International Snow Science Workshop | Riscos naturals / | Pòster | 
| 2016 | Margalef, M., Casas, J.M., Castiñeiras, P., Navidad, M., Liesa, M. IX Congreso Geológico de España | Geologia / | Presentació oral | 
| 2016 | Margalef, M., Casas, J.M. IX Congreso Geológico de España | Geologia / | Pòster | 
| 2014 | Margalef, M., Castiñeiras, P., Casas, J.M., Navidad, M., Liesa, M. 24e Réunion des Sciences de la Terre | Geologia / | Pòster | 
| 2012 | Margalef, M.,Casas, J.M., Queralt, P. VIII Congreso Geológico de España | Geologia / | Pòster | 
| 2021 | Clariana, P., Soto, R., Ayala, C., Margalef, A., Casas-Sainz, A., Román-Berdiel, T., Pueyo, E., Rey-Moral, C., Oliva-Urcia, B., Beamud, E., Rubio, F. vEGU21 | Geologia / | Pòster | 
| 2021 | Ayala, C., Clariana, P., Soto, R., Martí, J., Margalef, A., Pueyo, E., Rubio, F., Rey-Moral, C., Bach, N., Schamuells, S., Cirés, J. vEGU21 | Geologia / | Pòster | 
| 2021 | Soto, R., Clariana, P., Ayala, C., Casas-Sainz, A.M., Román-Berdiel, T., Margalef, A., Oliva-Urcia, B., Pueyo, E., Beamud, E., Rey-Moral, C., Rubio, F. vEGU21 | Geologia / | Pòster | 
| 2021 | Clariana, P., Soto, R., Ayala, C., Casas-Sainz, A.M., Román-Berdiel, T., Margalef, A., Oliva-Urcia, B., Pueyo, E. X Congreso Geológico de España | Geologia / | Presentació oral | 
| 2021 | Silvério, G., Margalef, A. X Congreso Geológico de España | Geologia / | Presentació oral | 
| 2015 | Margalef, A. | Geologia / | PhD | 
| 2021 | Soto, R., Clariana, P., Ayala, C., Casas-Sainz, A.M., Román-Berdiel, T., Oliva-Urcia, B., Pueyo, E., Beamud, E., Rey-Moral, C., Rubio, F., Margalef, A., Schamuells, S., Bach, N., Martí, J. International Journal of Earth Sciences | Geologia / | Article en revista indexada | 
| 2022 | Palazón, L., Antigüedad, I., Barella-Ortiz, A., Callero, Y., Cakir, R., Forey, I., Grusson, Y., Hakoun, V., Hévin, G., Jódar, J., Jung, M., Lambán, J., Lanini, S., Le Coent, P., Le Cointe, P., Llasat, C., Llasat, M., Pardo, E., Quintana-Seguí, P., Sánchez-Pérez, JM., Sauquet, E., Sauvage, S., Travesset-Baro, O., Vidal, JP., Zabaleta, A., Beguería, Santiago European Geosciences Union General Assembly 2022 | Canvi global / Recurs hídric / | Article en conferència | 
| 2022 | Borges, P., Travesset-Baro, O., Pages-Ramon, A. Building and Environment | Energia / | Article en revista indexada | 
| 2021 | Brugulat, M., Margalef, A., Echeverria, A., Gallego, N.  X Congreso Geológico de España | Riscos naturals / Educació / | Pòster | 
| 2020 | Scott, D., Steiger, R., Rutty, M., Pons, M., Johnson, P. Sustainability  Marc Pons | Canvi global / Turisme / | Article en revista indexada | 
| 2017 | Rutty, M., Scott, D., Johnson, P., Pons, M., Steiger, R., Vilella, M. Tourism Management  Marc Pons  Marc Vilella | Canvi global / Turisme / | Article en revista indexada | 
| 2018 | Pons, M., Saurí, D., Rico, I., Fosse, J. OPCC-CTP  Marc Pons | Canvi global / Turisme / | Capítol de llibre | 
| 2021 | Travesset-Baro, O., Vilella, M., Borges, P. 1st Congress in Sustainability, Energy and City | Canvi global / Energia / | Presentació oral | 
| 2021 | Borges, P., Pages-Ramon, A., Travesset-Baro, O. 1st Congress in Sustainability, Energy and City | Energia / | Presentació oral | 
| 2021 | Pesado, C. Programa de Doctorat, Universitat d'Andorra  Marc Pons  Cristina Pesado | Canvi global / Recurs hídric / | PhD | 
| 2018 | Núria Preixens | Recerca històrica / | Informe | 
| 2021 | Travesset-Baro, O., Vilella, M., Borges, P. CienciAmérica | Canvi global / Energia / | Article en revista indexada | 
| 2021 | Borges, P., Pages-Ramon, A., Travesset-Baro, O. CienciAmérica | Energia / | Article en revista indexada | 
| 2017 | Niell, M. Revista Catalana de Micologia | Flora / | Article en revista indexada | 
| 2018 | Niell, M., Valverde, A., Girbal, J. Revista Catalana de Micologia | Flora / | Article en revista indexada | 
| 2018 | Niell, M., Pladevall, C. Revista Catalana de Micologia | Flora / | Article en revista indexada | 
| 2019 | Niell, M., Valverde-Valera, A., Claramunt, B. Revista Catalana de Micologia | Flora / | Article en revista indexada | 
| 2020 |  Niell, M., Valverde-Valera, A., Claramunt-López, B. Revista Catalana de Micologia | Flora / | Article en revista indexada | 
| 2010 | Niell, M., Girbal, J., Ribas, L. Revista Catalana de Micologia | Flora / | Article en revista indexada | 
| 2016 | Pladevall, C., Domènech, M. i Conesa, JA. Flora Montiberica 63: 146-154 (V-2016) | Flora / | Article en revista indexada | 
| 2016 | Pladevall, C., Domènech, M. i Conesa, JA. Flora Montiberica 64: 84-101 (VII-2016) | Flora / | Article en revista indexada | 
| 2021 | Pladevall, C., Pérez-Haase, A. Flora Montiberica 80: 126-129 | Flora / | Article en revista indexada | 
| 2021 | Roquet, C., Smycka, J., Alberti, A., Boleda, M., Coissac, E., Denoeud, F., Komac, B., Lavergne, S., Pladevall, C., Sáez. Ll.  Alpine Botany | Flora / | Article en revista indexada | 
| 2015 | Segués, N.  Revue Belge de Geógraphie   Núria Segués | Immigració / | Article en revista indexada | 
